Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 555.80 W/m2
Minimum 142.97 W/m2
21 December
Maximum 898.96 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.46 184.485
15 Februari 12.51 347.373
15 Maart 12.46 551.714
15 April 13.37 742.348
15 Mei 13.33 856.024
15 Juni 13.37 898.462
15 Juli 13.42 876.258
15 Augustus 13.41 786.404
15 September 13.31 624.369
15 Oktober 13.22 422.453
15 November 12.21 233.165
15 December 12.32 145.607

Dagen


1 Januari 12.40 150.302
2 Januari 12.40 151.821
3 Januari 12.41 153.482
4 Januari 12.41 155.286
5 Januari 12.42 157.233
6 Januari 12.42 159.323
7 Januari 12.43 161.553
8 Januari 12.43 163.928
9 Januari 12.43 166.443
10 Januari 12.44 169.101
11 Januari 12.44 171.898
12 Januari 12.45 174.836
13 Januari 12.45 177.914
14 Januari 12.45 181.13
15 Januari 12.46 184.485
16 Januari 12.46 187.976
17 Januari 12.47 191.603
18 Januari 12.47 195.366
19 Januari 12.47 199.262
20 Januari 12.48 203.288
21 Januari 12.48 207.447
22 Januari 12.48 211.735
23 Januari 12.48 216.148
24 Januari 12.49 220.687
25 Januari 12.49 225.351
26 Januari 12.49 230.135
27 Januari 12.49 235.092
28 Januari 12.50 240.115
29 Januari 12.50 245.253
30 Januari 12.50 250.503
31 Januari 12.50 255.862
1 Februari 12.50 261.327
2 Februari 12.50 266.896
3 Februari 12.51 272.566
4 Februari 12.51 278.335
5 Februari 12.51 284.2
6 Februari 12.51 290.156
7 Februari 12.51 296.201
8 Februari 12.51 302.332
9 Februari 12.51 308.545
10 Februari 12.51 314.838
11 Februari 12.51 321.206
12 Februari 12.51 327.648
13 Februari 12.51 334.158
14 Februari 12.51 340.734
15 Februari 12.51 347.373
16 Februari 12.51 354.07
17 Februari 12.51 360.823
18 Februari 12.51 367.628
19 Februari 12.51 374.481
20 Februari 12.51 381.379
21 Februari 12.51 388.318
22 Februari 12.50 395.297
23 Februari 12.50 402.31
24 Februari 12.50 409.354
25 Februari 12.50 416.426
26 Februari 12.50 423.521
27 Februari 12.50 430.637
28 Februari 12.49 437.77
29 Februari 12.49 444.92
1 Maart 12.49 452.08
2 Maart 12.49 459.247
3 Maart 12.49 466.418
4 Maart 12.48 473.59
5 Maart 12.48 480.762
6 Maart 12.48 487.928
7 Maart 12.48 495.086
8 Maart 12.48 502.232
9 Maart 12.47 509.366
10 Maart 12.47 516.483
11 Maart 12.47 523.579
12 Maart 12.47 530.652
13 Maart 12.46 537.702
14 Maart 12.46 544.724
15 Maart 12.46 551.714
16 Maart 12.45 558.671
17 Maart 12.45 565.594
18 Maart 12.45 572.478
19 Maart 12.45 579.321
20 Maart 12.44 586.123
21 Maart 12.44 592.88
22 Maart 12.44 599.588
23 Maart 12.43 606.249
24 Maart 12.43 612.858
25 Maart 12.43 619.413
26 Maart 12.42 625.913
27 Maart 13.42 632.357
28 Maart 13.42 638.742
29 Maart 13.41 645.064
30 Maart 13.41 651.327
31 Maart 13.41 657.525
1 April 13.41 663.656
2 April 13.40 669.723
3 April 13.40 675.72
4 April 13.40 681.647
5 April 13.39 687.906
6 April 13.39 693.694
7 April 13.39 699.408
8 April 13.39 705.045
9 April 13.38 710.61
10 April 13.38 716.097
11 April 13.38 721.505
12 April 13.37 726.835
13 April 13.37 732.087
14 April 13.37 737.258
15 April 13.37 742.348
16 April 13.36 747.356
17 April 13.36 752.284
18 April 13.36 757.129
19 April 13.36 761.89
20 April 13.36 766.566
21 April 13.35 771.161
22 April 13.35 775.671
23 April 13.35 780.097
24 April 13.35 784.437
25 April 13.35 788.692
26 April 13.34 792.862
27 April 13.34 796.948
28 April 13.34 800.949
29 April 13.34 804.863
30 April 13.34 808.693
1 Mei 13.34 812.437
2 Mei 13.34 816.095
3 Mei 13.33 819.669
4 Mei 13.33 823.159
5 Mei 13.33 826.565
6 Mei 13.33 829.886
7 Mei 13.33 833.122
8 Mei 13.33 836.275
9 Mei 13.33 839.344
10 Mei 13.33 842.33
11 Mei 13.33 845.233
12 Mei 13.33 848.053
13 Mei 13.33 850.792
14 Mei 13.33 853.448
15 Mei 13.33 856.024
16 Mei 13.33 858.519
17 Mei 13.33 860.934
18 Mei 13.33 863.268
19 Mei 13.33 865.524
20 Mei 13.33 867.701
21 Mei 13.33 869.799
22 Mei 13.33 871.82
23 Mei 13.33 873.763
24 Mei 13.33 875.629
25 Mei 13.33 877.419
26 Mei 13.34 879.134
27 Mei 13.34 880.775
28 Mei 13.34 882.34
29 Mei 13.34 883.832
30 Mei 13.34 885.249
31 Mei 13.34 886.593
1 Juni 13.34 887.864
2 Juni 13.35 889.063
3 Juni 13.35 890.192
4 Juni 13.35 891.25
5 Juni 13.35 892.236
6 Juni 13.35 893.152
7 Juni 13.35 893.997
8 Juni 13.36 894.773
9 Juni 13.36 895.481
10 Juni 13.36 896.121
11 Juni 13.36 896.691
12 Juni 13.36 897.192
13 Juni 13.36 897.81
14 Juni 13.37 898.17
15 Juni 13.37 898.462
16 Juni 13.37 898.687
17 Juni 13.37 898.844
18 Juni 13.38 898.935
19 Juni 13.38 898.96
20 Juni 13.38 898.919
21 Juni 13.38 898.811
22 Juni 13.38 898.636
23 Juni 13.39 898.396
24 Juni 13.39 898.091
25 Juni 13.39 897.719
26 Juni 13.39 897.281
27 Juni 13.39 896.776
28 Juni 13.40 896.207
29 Juni 13.40 895.571
30 Juni 13.40 894.869
1 Juli 13.40 894.1
2 Juli 13.40 893.264
3 Juli 13.41 892.362
4 Juli 13.41 891.394
5 Juli 13.41 890.359
6 Juli 13.41 889.256
7 Juli 13.41 888.085
8 Juli 13.41 886.846
9 Juli 13.42 885.54
10 Juli 13.42 884.166
11 Juli 13.42 882.723
12 Juli 13.42 881.211
13 Juli 13.42 879.63
14 Juli 13.42 877.979
15 Juli 13.42 876.258
16 Juli 13.42 874.466
17 Juli 13.42 872.604
18 Juli 13.43 870.672
19 Juli 13.43 868.668
20 Juli 13.43 866.593
21 Juli 13.43 864.445
22 Juli 13.43 862.225
23 Juli 13.43 859.932
24 Juli 13.43 857.566
25 Juli 13.43 855.127
26 Juli 13.43 852.613
27 Juli 13.43 850.026
28 Juli 13.43 847.363
29 Juli 13.43 844.626
30 Juli 13.43 841.814
31 Juli 13.43 838.926
1 Augustus 13.43 835.962
2 Augustus 13.43 832.922
3 Augustus 13.42 829.806
4 Augustus 13.42 826.615
5 Augustus 13.42 823.346
6 Augustus 13.42 820
7 Augustus 13.42 816.577
8 Augustus 13.42 813.077
9 Augustus 13.42 809.499
10 Augustus 13.42 805.843
11 Augustus 13.41 802.11
12 Augustus 13.41 798.301
13 Augustus 13.41 794.413
14 Augustus 13.41 790.448
15 Augustus 13.41 786.404
16 Augustus 13.40 782.283
17 Augustus 13.40 778.086
18 Augustus 13.40 773.812
19 Augustus 13.40 769.46
20 Augustus 13.40 765.03
21 Augustus 13.39 760.526
22 Augustus 13.39 755.63
23 Augustus 13.39 750.969
24 Augustus 13.38 746.232
25 Augustus 13.38 741.423
26 Augustus 13.38 736.539
27 Augustus 13.38 731.58
28 Augustus 13.37 726.548
29 Augustus 13.37 721.444
30 Augustus 13.37 716.267
31 Augustus 13.36 711.019
1 September 13.36 705.702
2 September 13.36 700.313
3 September 13.35 694.855
4 September 13.35 689.331
5 September 13.35 683.739
6 September 13.34 678.079
7 September 13.34 672.357
8 September 13.34 666.569
9 September 13.33 660.718
10 September 13.33 654.807
11 September 13.33 648.834
12 September 13.32 642.803
13 September 13.32 636.715
14 September 13.32 630.568
15 September 13.31 624.369
16 September 13.31 618.116
17 September 13.31 611.809
18 September 13.30 605.456
19 September 13.30 599.052
20 September 13.29 592.601
21 September 13.29 586.107
22 September 13.29 579.569
23 September 13.28 572.99
24 September 13.28 566.373
25 September 13.28 559.718
26 September 13.27 553.028
27 September 13.27 546.306
28 September 13.27 539.552
29 September 13.26 532.771
30 September 13.26 525.964
1 Oktober 13.26 519.132
2 Oktober 13.25 512.279
3 Oktober 13.25 505.409
4 Oktober 13.25 498.522
5 Oktober 13.24 491.619
6 Oktober 13.24 484.708
7 Oktober 13.24 477.788
8 Oktober 13.24 470.86
9 Oktober 13.23 463.931
10 Oktober 13.23 457.002
11 Oktober 13.23 450.075
12 Oktober 13.23 443.153
13 Oktober 13.22 436.241
14 Oktober 13.22 429.34
15 Oktober 13.22 422.453
16 Oktober 13.22 415.582
17 Oktober 13.21 408.733
18 Oktober 13.21 401.909
19 Oktober 13.21 395.11
20 Oktober 13.21 388.342
21 Oktober 13.21 381.606
22 Oktober 13.21 374.905
23 Oktober 13.20 368.246
24 Oktober 13.20 361.629
25 Oktober 13.20 355.058
26 Oktober 13.20 348.536
27 Oktober 13.20 342.066
28 Oktober 13.20 335.652
29 Oktober 13.20 329.297
30 Oktober 12.20 322.829
31 Oktober 12.20 316.605
1 November 12.20 310.45
2 November 12.20 304.366
3 November 12.20 298.358
4 November 12.20 292.427
5 November 12.20 286.577
6 November 12.20 280.811
7 November 12.20 275.132
8 November 12.20 269.542
9 November 12.20 264.046
10 November 12.20 258.644
11 November 12.20 253.341
12 November 12.20 248.139
13 November 12.20 243.04
14 November 12.21 238.048
15 November 12.21 233.165
16 November 12.21 228.393
17 November 12.21 223.734
18 November 12.21 219.189
19 November 12.22 214.763
20 November 12.22 210.458
21 November 12.22 206.273
22 November 12.22 202.211
23 November 12.23 198.275
24 November 12.23 194.466
25 November 12.23 190.784
26 November 12.24 187.232
27 November 12.24 183.813
28 November 12.24 180.524
29 November 12.25 177.368
30 November 12.25 174.348
1 December 12.25 171.462
2 December 12.26 168.713
3 December 12.26 166.101
4 December 12.27 163.625
5 December 12.27 161.289
6 December 12.27 159.09
7 December 12.28 157.032
8 December 12.28 155.112
9 December 12.29 153.333
10 December 12.29 151.694
11 December 12.30 150.194
12 December 12.30 148.837
13 December 12.31 147.619
14 December 12.31 146.543
15 December 12.32 145.607
16 December 12.32 144.814
17 December 12.33 144.16
18 December 12.33 143.65
19 December 12.34 143.28
20 December 12.34 143.053
21 December 12.35 142.966
22 December 12.35 143.023
23 December 12.36 143.221
24 December 12.36 143.562
25 December 12.37 144.044
26 December 12.37 144.669
27 December 12.38 145.436
28 December 12.38 146.347
29 December 12.39 147.399
30 December 12.39 148.595
31 December 12.40 149.932


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter