Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


14.8 °C 88.0 % 1025.8 hPa 4.9 km/h (S) 0.0 mm/u 14.7 °C 12.8 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

30 Sep
16.3 / 8.9 °C
86.3 %
1016.3 hPa
6.1 km/h
1.7 mm
15.2 / 7.8 °C
12.5 / 7.7 °C
1 Okt
16.1 / 11.3 °C
86.8 %
1011.8 hPa
10.7 km/h
6.1 mm
14.0 / 9.2 °C
12.8 / 9.6 °C
2 Okt
15.5 / 10.8 °C
87.5 %
1012.0 hPa
9.9 km/h
2.6 mm
14.1 / 9.0 °C
12.2 / 9.5 °C
3 Okt
15.5 / 9.5 °C
86.5 %
1017.0 hPa
4.8 km/h
2.6 mm
14.6 / 8.9 °C
11.4 / 8.1 °C
4 Okt
15.8 / 10.7 °C
86.0 %
1018.5 hPa
8.2 km/h
1.0 mm
13.7 / 9.5 °C
11.8 / 9.1 °C
5 Okt
16.1 / 9.8 °C
85.5 %
1015.1 hPa
10.4 km/h
2.8 mm
13.9 / 8.1 °C
11.8 / 8.0 °C
6 Okt
15.2 / 8.3 °C
86.8 %
1016.8 hPa
8.1 km/h
2.5 mm
13.2 / 6.5 °C
11.4 / 6.8 °C
7 Okt
13.7 / 7.4 °C
87.6 %
1020.3 hPa
7.2 km/h
1.4 mm
12.3 / 5.5 °C
10.6 / 6.0 °C
8 Okt
15.5 / 8.7 °C
86.8 %
1019.6 hPa
5.3 km/h
0.7 mm
14.3 / 7.4 °C
11.1 / 7.3 °C

Stationsextremen




Zat
30 Sep
Max 20.0 °C (2023)
Min 0.6 °C (2018)
Max 94 % (2018)
Min 62 % (2018)
Max 1029.9 hPa (2023)
Min 992.4 hPa (2019)
Max 26.1 km/h (2022)
Max 48.3 km/h (2019)
Max 8.4 mm (2017)
Max 20.6 °C (2023)
Min -1.4 °C (2018)
Max 15.8 °C (2023)
Min -0.4 °C (2018)
Zon
01 Okt
Max 18.4 °C (2019)
Min 5.4 °C (2018)
Max 94 % (2017, 2019)
Min 71 % (2018)
Max 1027.8 hPa (2023)
Min 997.6 hPa (2019)
Max 30.9 km/h (2022)
Max 46.1 km/h (2022)
Max 24.6 mm (2019)
Max 18.5 °C (2019)
Min 3.1 °C (2018)
Max 15.8 °C (2019)
Min 4.0 °C (2018)
Ma
02 Okt
Max 18.2 °C (2017)
Min 5.3 °C (2018)
Max 93 % (2016, 2018, 2019)
Min 72 % (2022)
Max 1027.6 hPa (2022)
Min 994.4 hPa (2021)
Max 31.2 km/h (2018)
Max 56.3 km/h (2021)
Max 7.1 mm (2016)
Max 18.3 °C (2017)
Min 2.8 °C (2018)
Max 15.0 °C (2017)
Min 3.9 °C (2018)
Din
03 Okt
Max 18.0 °C (2016)
Min 5.8 °C (2022)
Max 93 % (2016, 2019)
Min 64 % (2018)
Max 1030.8 hPa (2022)
Min 992.8 hPa (2021)
Max 26.8 km/h (2021)
Max 48.2 km/h (2021)
Max 12.8 mm (2021)
Max 19.0 °C (2016)
Min 4.6 °C (2022)
Max 15.4 °C (2021)
Min 4.4 °C (2022)
Woe
04 Okt
Max 18.1 °C (2022)
Min 8.9 °C (2022)
Max 94 % (2019)
Min 68 % (2021)
Max 1034.1 hPa (2016)
Min 999.3 hPa (2019)
Max 25.7 km/h (2016)
Max 43.5 km/h (2017)
Max 6.0 mm (2019)
Max 18.1 °C (2018)
Min 6.8 °C (2019)
Max 14.5 °C (2018)
Min 7.5 °C (2022)
Don
05 Okt
Max 20.3 °C (2018)
Min 6.2 °C (2016)
Max 94 % (2018)
Min 61 % (2016)
Max 1035.4 hPa (2016)
Min 1001.4 hPa (2021)
Max 38.3 km/h (2017)
Max 74.0 km/h (2017)
Max 13.6 mm (2017)
Max 20.6 °C (2018)
Min 2.6 °C (2016)
Max 15.5 °C (2022)
Min 4.0 °C (2016)
Vrij
06 Okt
Max 22.4 °C (2018)
Min 2.9 °C (2016)
Max 94 % (2018)
Min 64 % (2018)
Max 1032.5 hPa (2022)
Min 1004.4 hPa (2021)
Max 28.3 km/h (2017)
Max 45.1 km/h (2017)
Max 6.2 mm (2017)
Max 23.7 °C (2018)
Min 1.1 °C (2016)
Max 15.7 °C (2018)
Min 1.6 °C (2016)
Zat
07 Okt
Max 18.0 °C (2022)
Min 3.7 °C (2021)
Max 93 % (2017)
Min 68 % (2018)
Max 1031.5 hPa (2022)
Min 1008.9 hPa (2017)
Max 27.5 km/h (2022)
Max 41.8 km/h (2017)
Max 8.0 mm (2017)
Max 15.2 °C (2022)
Min 0.9 °C (2019)
Max 13.3 °C (2022)
Min 2.4 °C (2021)
Zon
08 Okt
Max 17.4 °C (2021)
Min 3.0 °C (2018)
Max 94 % (2018, 2019)
Min 58 % (2016)
Max 1031.8 hPa (2021)
Min 1004.0 hPa (2019)
Max 26.0 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 2.6 mm (2019)
Max 17.4 °C (2021)
Min 1.3 °C (2018)
Max 13.6 °C (2019, 2021)
Min 2.0 °C (2018)

30 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 17.6 11.0 93.0 69.0 1012.8 1011.1 20.9 27.4 0.8 18.1 10.4 14.5 8.6
2017 16.2 9.7 93.0 91.2 1017.8 1014.7 12.5 25.7 8.4 17.8 9.4 14.9 8.6
2018 17.6 0.6 94.0 61.6 1022.6 1014.3 9.3 22.5 0.0 17.3 -1.4 11.0 -0.4
2019 17.7 12.1 93.0 73.0 1010.1 992.4 23.5 48.3 3.2 17.2 10.1 14.8 10.1
2020 14.1 13.8 87.0 86.0 1015.5 1015.3 4.7 9.7 0.0 13.9 13.4 11.8 11.7
2021 15.2 8.4 91.0 73.0 1023.8 1018.4 20.9 38.6 1.0 12.3 5.3 11.0 7.0
2022 16.8 2.9 92.0 69.4 1013.0 1008.0 26.1 39.2 0.0 13.9 1.3 11.8 1.8
2023 20.0 9.1 93.0 71.0 1029.9 1027.2 14.2 23.8 0.0 20.6 8.6 15.8 7.9
17.6, 16.2, 17.6, 17.7, 14.1, 15.2, 16.8, 20.0
11.0, 9.7, 0.6, 12.1, 13.8, 8.4, 2.9, 9.1
93.0, 93.0, 94.0, 93.0, 87.0, 91.0, 92.0, 93.0
69.0, 91.2, 61.6, 73.0, 86.0, 73.0, 69.4, 71.0
1012.8, 1017.8, 1022.6, 1010.1, 1015.5, 1023.8, 1013.0, 1029.9
1011.1, 1014.7, 1014.3, 992.4, 1015.3, 1018.4, 1008.0, 1027.2
20.9, 12.5, 9.3, 23.5, 4.7, 20.9, 26.1, 14.2
27.4, 25.7, 22.5, 48.3, 9.7, 38.6, 39.2, 23.8
0.8, 8.4, 0.0, 3.2, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
18.1, 17.8, 17.3, 17.2, 13.9, 12.3, 13.9, 20.6
10.4, 9.4, -1.4, 10.1, 13.4, 5.3, 1.3, 8.6
14.5, 14.9, 11.0, 14.8, 11.8, 11.0, 11.8, 15.8
8.6, 8.6, -0.4, 10.1, 11.7, 7.0, 1.8, 7.9

1 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.2 9.7 92.0 72.0 1011.7 1005.6 16.1 22.5 0.3 17.5 9.3 13.8 8.1
2017 17.5 8.5 94.0 75.0 1018.6 1013.4 19.6 35.4 0.2 16.8 7.9 14.1 7.6
2018 12.8 5.4 92.0 70.6 1021.5 1014.1 25.7 45.1 3.8 11.1 3.1 9.7 4.0
2019 18.4 10.1 94.0 84.0 1007.4 997.6 29.3 40.2 24.6 18.5 6.5 15.8 9.0
2021 17.4 10.9 90.0 72.0 1018.4 1011.1 22.7 41.8 2.2 14.4 7.2 12.7 8.5
2022 18.1 10.9 91.0 75.0 1015.1 1002.5 30.9 46.1 11.4 17.6 4.9 14.9 9.4
2023 14.9 14.1 91.0 88.0 1027.8 1025.5 9.5 15.5 0.0 15.3 13.5 12.9 12.6
18.2, 17.5, 12.8, 18.4, 17.4, 18.1, 14.9
9.7, 8.5, 5.4, 10.1, 10.9, 10.9, 14.1
92.0, 94.0, 92.0, 94.0, 90.0, 91.0, 91.0
72.0, 75.0, 70.6, 84.0, 72.0, 75.0, 88.0
1011.7, 1018.6, 1021.5, 1007.4, 1018.4, 1015.1, 1027.8
1005.6, 1013.4, 1014.1, 997.6, 1011.1, 1002.5, 1025.5
16.1, 19.6, 25.7, 29.3, 22.7, 30.9, 9.5
22.5, 35.4, 45.1, 40.2, 41.8, 46.1, 15.5
0.3, 0.2, 3.8, 24.6, 2.2, 11.4, 0.0
17.5, 16.8, 11.1, 18.5, 14.4, 17.6, 15.3
9.3, 7.9, 3.1, 6.5, 7.2, 4.9, 13.5
13.8, 14.1, 9.7, 15.8, 12.7, 14.9, 12.9
8.1, 7.6, 4.0, 9.0, 8.5, 9.4, 12.6

2 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.9 8.3 93.0 82.0 1015.1 1006.7 30.6 30.6 7.1 13.8 5.7 12.0 7.1
2017 18.2 13.7 92.0 74.4 1013.4 1008.6 26.7 40.2 0.4 18.3 11.4 15.0 11.1
2018 15.8 5.3 93.0 77.0 1021.1 1013.1 31.2 40.2 1.4 15.1 2.8 13.7 3.9
2019 13.8 6.9 93.0 72.5 1015.7 1000.4 20.9 35.4 2.6 12.2 5.3 9.9 5.8
2021 17.0 12.5 91.0 82.0 1011.2 994.4 27.4 56.3 2.8 15.5 10.8 14.1 11.2
2022 18.1 9.7 91.0 71.6 1027.6 1015.1 20.7 39.2 1.0 17.6 8.7 14.7 8.1
14.9, 18.2, 15.8, 13.8, 17.0, 18.1
8.3, 13.7, 5.3, 6.9, 12.5, 9.7
93.0, 92.0, 93.0, 93.0, 91.0, 91.0
82.0, 74.4, 77.0, 72.5, 82.0, 71.6
1015.1, 1013.4, 1021.1, 1015.7, 1011.2, 1027.6
1006.7, 1008.6, 1013.1, 1000.4, 994.4, 1015.1
30.6, 26.7, 31.2, 20.9, 27.4, 20.7
30.6, 40.2, 40.2, 35.4, 56.3, 39.2
7.1, 0.4, 1.4, 2.6, 2.8, 1.0
13.8, 18.3, 15.1, 12.2, 15.5, 17.6
5.7, 11.4, 2.8, 5.3, 10.8, 8.7
12.0, 15.0, 13.7, 9.9, 14.1, 14.7
7.1, 11.1, 3.9, 5.8, 11.2, 8.1

3 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.0 8.7 93.0 73.0 1030.0 1015.1 20.9 29.0 0.3 19.0 8.1 13.7 7.5
2017 16.1 11.1 92.0 71.4 1021.7 1010.5 20.0 37.0 0.4 14.9 9.9 11.9 9.4
2018 15.3 8.1 92.0 64.2 1026.3 1017.5 15.8 27.4 0.0 14.1 6.8 10.1 6.4
2019 16.1 6.7 93.0 74.2 1016.8 1013.0 12.2 22.5 2.2 15.5 4.9 12.4 5.3
2021 17.1 11.4 91.0 90.0 1009.2 992.8 26.8 48.2 12.8 15.5 8.1 15.4 10.0
2022 17.9 5.8 92.0 73.2 1030.8 1027.6 6.9 13.7 0.0 18.4 4.6 13.9 4.4
18.0, 16.1, 15.3, 16.1, 17.1, 17.9
8.7, 11.1, 8.1, 6.7, 11.4, 5.8
93.0, 92.0, 92.0, 93.0, 91.0, 92.0
73.0, 71.4, 64.2, 74.2, 90.0, 73.2
1030.0, 1021.7, 1026.3, 1016.8, 1009.2, 1030.8
1015.1, 1010.5, 1017.5, 1013.0, 992.8, 1027.6
20.9, 20.0, 15.8, 12.2, 26.8, 6.9
29.0, 37.0, 27.4, 22.5, 48.2, 13.7
0.3, 0.4, 0.0, 2.2, 12.8, 0.0
19.0, 14.9, 14.1, 15.5, 15.5, 18.4
8.1, 9.9, 6.8, 4.9, 8.1, 4.6
13.7, 11.9, 10.1, 12.4, 15.4, 13.9
7.5, 9.4, 6.4, 5.3, 10.0, 4.4

4 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 16.6 11.1 93.0 69.0 1034.1 1029.7 25.7 29.0 0.0 15.2 8.7 12.3 8.7
2017 14.4 10.4 88.0 73.0 1021.7 1014.6 23.8 43.5 0.0 13.9 8.7 10.6 8.5
2018 17.9 10.8 92.0 77.4 1026.2 1022.3 22.9 29.0 0.0 18.1 10.2 14.5 9.0
2019 13.7 9.2 94.0 89.0 1012.9 999.3 13.2 25.7 6.0 13.4 6.8 12.7 7.7
2021 17.7 11.1 91.0 68.4 1013.9 1009.1 25.3 40.2 0.0 14.6 8.7 12.7 9.2
2022 18.1 8.9 91.6 70.6 1027.7 1020.7 22.2 32.4 0.0 16.2 7.2 13.4 7.5
16.6, 14.4, 17.9, 13.7, 17.7, 18.1
11.1, 10.4, 10.8, 9.2, 11.1, 8.9
93.0, 88.0, 92.0, 94.0, 91.0, 91.6
69.0, 73.0, 77.4, 89.0, 68.4, 70.6
1034.1, 1021.7, 1026.2, 1012.9, 1013.9, 1027.7
1029.7, 1014.6, 1022.3, 999.3, 1009.1, 1020.7
25.7, 23.8, 22.9, 13.2, 25.3, 22.2
29.0, 43.5, 29.0, 25.7, 40.2, 32.4
0.0, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0
15.2, 13.9, 18.1, 13.4, 14.6, 16.2
8.7, 8.7, 10.2, 6.8, 8.7, 7.2
12.3, 10.6, 14.5, 12.7, 12.7, 13.4
8.7, 8.5, 9.0, 7.7, 9.2, 7.5

5 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.8 6.2 89.0 61.0 1035.4 1030.7 27.4 27.4 0.0 11.8 2.6 8.7 4.0
2017 15.1 9.0 93.0 77.4 1014.7 1001.5 38.3 74.0 13.6 13.6 5.1 13.9 7.4
2018 20.3 7.0 93.6 64.2 1022.3 1012.3 11.3 17.7 0.0 20.6 6.1 13.9 5.9
2019 13.6 6.9 93.0 75.0 1019.0 1007.3 14.2 22.5 0.2 12.9 4.6 10.0 5.7
2021 17.2 9.8 91.0 77.2 1012.8 1001.4 21.2 41.8 2.4 14.6 7.9 13.4 8.2
2022 18.9 13.8 89.8 77.0 1021.0 1015.3 34.7 54.7 0.8 16.5 11.3 15.5 12.1
13.8, 15.1, 20.3, 13.6, 17.2, 18.9
6.2, 9.0, 7.0, 6.9, 9.8, 13.8
89.0, 93.0, 93.6, 93.0, 91.0, 89.8
61.0, 77.4, 64.2, 75.0, 77.2, 77.0
1035.4, 1014.7, 1022.3, 1019.0, 1012.8, 1021.0
1030.7, 1001.5, 1012.3, 1007.3, 1001.4, 1015.3
27.4, 38.3, 11.3, 14.2, 21.2, 34.7
27.4, 74.0, 17.7, 22.5, 41.8, 54.7
0.0, 13.6, 0.0, 0.2, 2.4, 0.8
11.8, 13.6, 20.6, 12.9, 14.6, 16.5
2.6, 5.1, 6.1, 4.6, 7.9, 11.3
8.7, 13.9, 13.9, 10.0, 13.4, 15.5
4.0, 7.4, 5.9, 5.7, 8.2, 12.1

6 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.3 2.9 92.0 77.0 1030.4 1023.2 20.9 29.0 0.0 11.9 1.1 9.2 1.6
2017 14.4 8.8 93.0 77.2 1022.3 1014.2 28.3 45.1 6.2 12.6 7.2 11.7 7.4
2018 22.4 5.1 94.0 64.4 1012.3 1005.9 13.8 24.1 0.2 23.7 3.8 15.7 4.0
2019 10.2 8.4 91.0 81.0 1018.6 1009.7 19.6 37.0 5.4 8.8 4.6 8.1 6.5
2021 16.3 6.8 91.0 85.0 1020.7 1004.4 24.1 41.8 3.2 15.4 5.6 13.8 5.5
2022 17.4 8.6 90.0 68.4 1032.5 1020.9 26.6 37.4 0.0 15.5 6.6 12.4 6.9
12.3, 14.4, 22.4, 10.2, 16.3, 17.4
2.9, 8.8, 5.1, 8.4, 6.8, 8.6
92.0, 93.0, 94.0, 91.0, 91.0, 90.0
77.0, 77.2, 64.4, 81.0, 85.0, 68.4
1030.4, 1022.3, 1012.3, 1018.6, 1020.7, 1032.5
1023.2, 1014.2, 1005.9, 1009.7, 1004.4, 1020.9
20.9, 28.3, 13.8, 19.6, 24.1, 26.6
29.0, 45.1, 24.1, 37.0, 41.8, 37.4
0.0, 6.2, 0.2, 5.4, 3.2, 0.0
11.9, 12.6, 23.7, 8.8, 15.4, 15.5
1.1, 7.2, 3.8, 4.6, 5.6, 6.6
9.2, 11.7, 15.7, 8.1, 13.8, 12.4
1.6, 7.4, 4.0, 6.5, 5.5, 6.9

7 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.7 10.1 90.0 78.0 1023.2 1021.2 24.1 29.0 0.0 15.1 7.2 11.1 8.4
2017 13.6 9.7 93.0 87.0 1022.2 1008.9 26.7 41.8 8.0 14.2 6.4 12.5 8.2
2018 14.7 5.1 92.8 67.8 1022.3 1009.9 23.2 37.0 0.2 14.1 3.8 12.6 3.8
2019 12.7 4.6 91.0 81.8 1018.8 1011.7 20.0 32.2 0.0 11.9 0.9 10.0 3.2
2021 14.6 3.7 92.0 89.0 1030.0 1020.8 10.8 17.7 0.0 14.6 2.1 12.7 2.4
2022 18.0 7.2 91.0 70.2 1031.5 1019.2 27.5 37.4 0.0 15.2 4.8 13.3 5.5
14.7, 13.6, 14.7, 12.7, 14.6, 18.0
10.1, 9.7, 5.1, 4.6, 3.7, 7.2
90.0, 93.0, 92.8, 91.0, 92.0, 91.0
78.0, 87.0, 67.8, 81.8, 89.0, 70.2
1023.2, 1022.2, 1022.3, 1018.8, 1030.0, 1031.5
1021.2, 1008.9, 1009.9, 1011.7, 1020.8, 1019.2
24.1, 26.7, 23.2, 20.0, 10.8, 27.5
29.0, 41.8, 37.0, 32.2, 17.7, 37.4
0.0, 8.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
15.1, 14.2, 14.1, 11.9, 14.6, 15.2
7.2, 6.4, 3.8, 0.9, 2.1, 4.8
11.1, 12.5, 12.6, 10.0, 12.7, 13.3
8.4, 8.2, 3.8, 3.2, 2.4, 5.5

8 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.3 7.3 91.0 58.0 1026.0 1022.2 17.7 32.2 0.0 13.3 6.4 9.8 5.6
2017 15.1 5.5 93.2 68.8 1019.9 1010.0 12.2 24.1 1.0 14.3 4.4 11.6 4.4
2018 17.3 3.0 94.0 64.4 1022.2 1019.7 13.9 22.5 0.0 16.7 1.3 11.4 2.0
2019 15.2 11.2 94.0 85.0 1011.6 1004.0 26.0 35.4 2.6 14.8 7.6 13.6 9.7
2021 17.4 5.2 92.0 75.6 1031.8 1029.5 7.9 17.7 0.2 17.4 4.0 13.6 4.1
2022 16.5 7.0 91.0 66.2 1028.7 1018.3 21.6 30.6 0.6 14.9 6.0 11.9 5.5
14.3, 15.1, 17.3, 15.2, 17.4, 16.5
7.3, 5.5, 3.0, 11.2, 5.2, 7.0
91.0, 93.2, 94.0, 94.0, 92.0, 91.0
58.0, 68.8, 64.4, 85.0, 75.6, 66.2
1026.0, 1019.9, 1022.2, 1011.6, 1031.8, 1028.7
1022.2, 1010.0, 1019.7, 1004.0, 1029.5, 1018.3
17.7, 12.2, 13.9, 26.0, 7.9, 21.6
32.2, 24.1, 22.5, 35.4, 17.7, 30.6
0.0, 1.0, 0.0, 2.6, 0.2, 0.6
13.3, 14.3, 16.7, 14.8, 17.4, 14.9
6.4, 4.4, 1.3, 7.6, 4.0, 6.0
9.8, 11.6, 11.4, 13.6, 13.6, 11.9
5.6, 4.4, 2.0, 9.7, 4.1, 5.5




Laatste kwartier
Oct 6, 2023 15.48

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: Oct 1, 2023 07.59
Stationgegevens: Oct 1, 2023 08.04

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter