Weerstation Nijbroek |
Weerstation Nijbroek |
Vooruitzicht |
Huidige condities |
Korte termijn weersverwachting |
Lange termijn weersverwachting |
Weersverwachting samenvatting |
Station Gemiddelden |
Stationsextremen |
Almanac |
12.3 °C | 80.0 % | 1003.4 hPa | 16.2 km/h (SSE) | 0.0 mm/u | 8.9 °C | 8.9 °C |
15.6 / 8.2 °C | |
85.7 % | |
1017.1 hPa | |
8.8 km/h | |
1.9 mm | |
13.5 / 6.3 °C | |
11.8 / 6.5 °C |
14.8 / 8.8 °C | |
87.5 % | |
1020.5 hPa | |
7.7 km/h | |
1.0 mm | |
13.5 / 7.0 °C | |
11.6 / 7.3 °C |
15.7 / 9.3 °C | |
87.1 % | |
1020.8 hPa | |
5.0 km/h | |
0.7 mm | |
14.7 / 8.1 °C | |
11.5 / 7.9 °C |
15.7 / 8.0 °C | |
87.9 % | |
1020.3 hPa | |
4.5 km/h | |
1.5 mm | |
14.9 / 6.7 °C | |
12.0 / 6.7 °C |
16.3 / 6.7 °C | |
87.5 % | |
1018.0 hPa | |
5.6 km/h | |
0.3 mm | |
15.3 / 4.9 °C | |
12.6 / 5.5 °C |
16.5 / 8.8 °C | |
86.7 % | |
1017.8 hPa | |
8.5 km/h | |
0.3 mm | |
15.4 / 7.3 °C | |
13.3 / 7.4 °C |
14.7 / 10.5 °C | |
87.0 % | |
1017.4 hPa | |
5.4 km/h | |
4.3 mm | |
13.7 / 10.0 °C | |
11.7 / 9.1 °C |
18.6 / 11.4 °C | |
87.0 % | |
1016.2 hPa | |
8.9 km/h | |
2.8 mm | |
17.2 / 10.7 °C | |
14.8 / 9.9 °C |
17.4 / 11.6 °C | |
85.7 % | |
1014.9 hPa | |
6.8 km/h | |
1.4 mm | |
16.3 / 10.7 °C | |
13.2 / 10.1 °C |
Max | 22.4 °C (2018) | |
Min | 2.8 °C (2024) | |
Max | 94 % (2018) | |
Min | 64 % (2018) | |
Max | 1032.5 hPa (2022) | |
Min | 1004.4 hPa (2021) | |
Max | 28.3 km/h (2017) | |
Max | 45.1 km/h (2017) | |
Max | 6.2 mm (2017) | |
Max | 23.7 °C (2018) | |
Min | 0.7 °C (2024) | |
Max | 16.3 °C (2023) | |
Min | -0.7 °C (2024) |
Max | 21.3 °C (2023) | |
Min | 3.7 °C (2021) | |
Max | 93 % (2017) | |
Min | 68 % (2018) | |
Max | 1031.5 hPa (2022) | |
Min | 1003.4 hPa (2024) | |
Max | 27.5 km/h (2022) | |
Max | 41.8 km/h (2017) | |
Max | 8.0 mm (2017) | |
Max | 22.3 °C (2023) | |
Min | 0.9 °C (2019) | |
Max | 18.1 °C (2023) | |
Min | 2.4 °C (2021) |
Max | 18.4 °C (2023) | |
Min | 3.0 °C (2018) | |
Max | 94 % (2018, 2019) | |
Min | 58 % (2016) | |
Max | 1031.8 hPa (2021) | |
Min | 1004.0 hPa (2019) | |
Max | 26.0 km/h (2019) | |
Max | 35.4 km/h (2019) | |
Max | 2.6 mm (2019) | |
Max | 19.7 °C (2023) | |
Min | 1.3 °C (2018) | |
Max | 16.4 °C (2023) | |
Min | 2.0 °C (2018) |
Max | 19.9 °C (2023) | |
Min | 0.6 °C (2016) | |
Max | 94 % (2018) | |
Min | 60 % (2018) | |
Max | 1030.3 hPa (2021) | |
Min | 1002.9 hPa (2019) | |
Max | 26.4 km/h (2019) | |
Max | 48.3 km/h (2019) | |
Max | 9.2 mm (2019) | |
Max | 22.1 °C (2023) | |
Min | -2.1 °C (2016) | |
Max | 17.9 °C (2023) | |
Min | -0.4 °C (2016) |
Max | 23.0 °C (2018) | |
Min | 1.3 °C (2016) | |
Max | 94 % (2016, 2018) | |
Min | 59 % (2018) | |
Max | 1027.9 hPa (2021) | |
Min | 1004.3 hPa (2019) | |
Max | 28.6 km/h (2019) | |
Max | 41.8 km/h (2019) | |
Max | 0.6 mm (2019, 2022) | |
Max | 23.9 °C (2018) | |
Min | -0.6 °C (2016) | |
Max | 17.3 °C (2023) | |
Min | 0.2 °C (2016) |
Max | 22.8 °C (2018) | |
Min | 0.6 °C (2016) | |
Max | 93 % (2018) | |
Min | 64 % (2018) | |
Max | 1030.8 hPa (2022) | |
Min | 1006.1 hPa (2019) | |
Max | 35.1 km/h (2019) | |
Max | 53.1 km/h (2019) | |
Max | 1.0 mm (2019) | |
Max | 23.9 °C (2018) | |
Min | -1.4 °C (2016) | |
Max | 17.5 °C (2023) | |
Min | -0.5 °C (2016) |
Max | 23.7 °C (2018) | |
Min | 1.9 °C (2022) | |
Max | 94 % (2019) | |
Min | 66 % (2018) | |
Max | 1029.2 hPa (2022) | |
Min | 1005.2 hPa (2019) | |
Max | 27.7 km/h (2019) | |
Max | 41.8 km/h (2019) | |
Max | 19.8 mm (2023) | |
Max | 24.9 °C (2018) | |
Min | 0.1 °C (2022) | |
Max | 17.5 °C (2018) | |
Min | 0.6 °C (2022) |
Max | 26.2 °C (2018) | |
Min | 5.3 °C (2021) | |
Max | 95 % (2019) | |
Min | 57 % (2018) | |
Max | 1025.0 hPa (2021) | |
Min | 1001.2 hPa (2023) | |
Max | 38.5 km/h (2023) | |
Max | 64.8 km/h (2023) | |
Max | 14.8 mm (2023) | |
Max | 28.0 °C (2018) | |
Min | 3.2 °C (2016) | |
Max | 18.7 °C (2019) | |
Min | 3.9 °C (2021) |
Max | 26.0 °C (2018) | |
Min | 6.6 °C (2023) | |
Max | 93 % (2019, 2022) | |
Min | 40 % (2018) | |
Max | 1025.3 hPa (2017) | |
Min | 1001.2 hPa (2023) | |
Max | 37.0 km/h (2018) | |
Max | 61.2 km/h (2018) | |
Max | 4.4 mm (2023) | |
Max | 24.0 °C (2018) | |
Min | 2.3 °C (2016) | |
Max | 17.0 °C (2017) | |
Min | 4.9 °C (2023) |
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 12.3 | 2.9 | 92.0 | 77.0 | 1030.4 | 1023.2 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 11.9 | 1.1 | 9.2 | 1.6 |
2017 | 14.4 | 8.8 | 93.0 | 77.2 | 1022.3 | 1014.2 | 28.3 | 45.1 | 6.2 | 12.6 | 7.2 | 11.7 | 7.4 |
2018 | 22.4 | 5.1 | 94.0 | 64.4 | 1012.3 | 1005.9 | 13.8 | 24.1 | 0.2 | 23.7 | 3.8 | 15.7 | 4.0 |
2019 | 10.2 | 8.4 | 91.0 | 81.0 | 1018.6 | 1009.7 | 19.6 | 37.0 | 5.4 | 8.8 | 4.6 | 8.1 | 6.5 |
2021 | 16.3 | 6.8 | 91.0 | 85.0 | 1020.7 | 1004.4 | 24.1 | 41.8 | 3.2 | 15.4 | 5.6 | 13.8 | 5.5 |
2022 | 17.4 | 8.6 | 90.0 | 68.4 | 1032.5 | 1020.9 | 26.6 | 37.4 | 0.0 | 15.5 | 6.6 | 12.4 | 6.9 |
2023 | 19.2 | 12.7 | 91.0 | 80.8 | 1027.6 | 1023.4 | 24.6 | 41.0 | 0.0 | 17.9 | 9.9 | 16.3 | 11.4 |
2024 | 15.4 | 2.8 | 80.0 | 72.8 | 1017.6 | 1004.6 | 20.7 | 34.2 | 0.0 | 12.5 | 0.7 | 10.7 | -0.7 |
12.3, 14.4, 22.4, 10.2, 16.3, 17.4, 19.2, 15.4
|
2.9, 8.8, 5.1, 8.4, 6.8, 8.6, 12.7, 2.8
|
92.0, 93.0, 94.0, 91.0, 91.0, 90.0, 91.0, 80.0
|
77.0, 77.2, 64.4, 81.0, 85.0, 68.4, 80.8, 72.8
|
1030.4, 1022.3, 1012.3, 1018.6, 1020.7, 1032.5, 1027.6, 1017.6
|
1023.2, 1014.2, 1005.9, 1009.7, 1004.4, 1020.9, 1023.4, 1004.6
|
20.9, 28.3, 13.8, 19.6, 24.1, 26.6, 24.6, 20.7
|
29.0, 45.1, 24.1, 37.0, 41.8, 37.4, 41.0, 34.2
|
0.0, 6.2, 0.2, 5.4, 3.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
11.9, 12.6, 23.7, 8.8, 15.4, 15.5, 17.9, 12.5
|
1.1, 7.2, 3.8, 4.6, 5.6, 6.6, 9.9, 0.7
|
9.2, 11.7, 15.7, 8.1, 13.8, 12.4, 16.3, 10.7
|
1.6, 7.4, 4.0, 6.5, 5.5, 6.9, 11.4, -0.7
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 14.7 | 10.1 | 90.0 | 78.0 | 1023.2 | 1021.2 | 24.1 | 29.0 | 0.0 | 15.1 | 7.2 | 11.1 | 8.4 |
2017 | 13.6 | 9.7 | 93.0 | 87.0 | 1022.2 | 1008.9 | 26.7 | 41.8 | 8.0 | 14.2 | 6.4 | 12.5 | 8.2 |
2018 | 14.7 | 5.1 | 92.8 | 67.8 | 1022.3 | 1009.9 | 23.2 | 37.0 | 0.2 | 14.1 | 3.8 | 12.6 | 3.8 |
2019 | 12.7 | 4.6 | 91.0 | 81.8 | 1018.8 | 1011.7 | 20.0 | 32.2 | 0.0 | 11.9 | 0.9 | 10.0 | 3.2 |
2021 | 14.6 | 3.7 | 92.0 | 89.0 | 1030.0 | 1020.8 | 10.8 | 17.7 | 0.0 | 14.6 | 2.1 | 12.7 | 2.4 |
2022 | 18.0 | 7.2 | 91.0 | 70.2 | 1031.5 | 1019.2 | 27.5 | 37.4 | 0.0 | 15.2 | 4.8 | 13.3 | 5.5 |
2023 | 21.3 | 15.1 | 91.0 | 78.0 | 1024.1 | 1022.2 | 18.9 | 34.2 | 0.0 | 22.3 | 13.1 | 18.1 | 13.5 |
2024 | 12.3 | 11.9 | 80.0 | 80.0 | 1004.5 | 1003.4 | 16.2 | 25.6 | 0.0 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 8.5 |
14.7, 13.6, 14.7, 12.7, 14.6, 18.0, 21.3, 12.3
|
10.1, 9.7, 5.1, 4.6, 3.7, 7.2, 15.1, 11.9
|
90.0, 93.0, 92.8, 91.0, 92.0, 91.0, 91.0, 80.0
|
78.0, 87.0, 67.8, 81.8, 89.0, 70.2, 78.0, 80.0
|
1023.2, 1022.2, 1022.3, 1018.8, 1030.0, 1031.5, 1024.1, 1004.5
|
1021.2, 1008.9, 1009.9, 1011.7, 1020.8, 1019.2, 1022.2, 1003.4
|
24.1, 26.7, 23.2, 20.0, 10.8, 27.5, 18.9, 16.2
|
29.0, 41.8, 37.0, 32.2, 17.7, 37.4, 34.2, 25.6
|
0.0, 8.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.1, 14.2, 14.1, 11.9, 14.6, 15.2, 22.3, 10.3
|
7.2, 6.4, 3.8, 0.9, 2.1, 4.8, 13.1, 8.9
|
11.1, 12.5, 12.6, 10.0, 12.7, 13.3, 18.1, 8.9
|
8.4, 8.2, 3.8, 3.2, 2.4, 5.5, 13.5, 8.5
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 14.3 | 7.3 | 91.0 | 58.0 | 1026.0 | 1022.2 | 17.7 | 32.2 | 0.0 | 13.3 | 6.4 | 9.8 | 5.6 |
2017 | 15.1 | 5.5 | 93.2 | 68.8 | 1019.9 | 1010.0 | 12.2 | 24.1 | 1.0 | 14.3 | 4.4 | 11.6 | 4.4 |
2018 | 17.3 | 3.0 | 94.0 | 64.4 | 1022.2 | 1019.7 | 13.9 | 22.5 | 0.0 | 16.7 | 1.3 | 11.4 | 2.0 |
2019 | 15.2 | 11.2 | 94.0 | 85.0 | 1011.6 | 1004.0 | 26.0 | 35.4 | 2.6 | 14.8 | 7.6 | 13.6 | 9.7 |
2021 | 17.4 | 5.2 | 92.0 | 75.6 | 1031.8 | 1029.5 | 7.9 | 17.7 | 0.2 | 17.4 | 4.0 | 13.6 | 4.1 |
2022 | 16.5 | 7.0 | 91.0 | 66.2 | 1028.7 | 1018.3 | 21.6 | 30.6 | 0.6 | 14.9 | 6.0 | 11.9 | 5.5 |
2023 | 18.4 | 12.2 | 92.0 | 79.6 | 1030.1 | 1023.9 | 13.7 | 25.6 | 0.2 | 19.7 | 11.7 | 16.4 | 10.9 |
14.3, 15.1, 17.3, 15.2, 17.4, 16.5, 18.4
|
7.3, 5.5, 3.0, 11.2, 5.2, 7.0, 12.2
|
91.0, 93.2, 94.0, 94.0, 92.0, 91.0, 92.0
|
58.0, 68.8, 64.4, 85.0, 75.6, 66.2, 79.6
|
1026.0, 1019.9, 1022.2, 1011.6, 1031.8, 1028.7, 1030.1
|
1022.2, 1010.0, 1019.7, 1004.0, 1029.5, 1018.3, 1023.9
|
17.7, 12.2, 13.9, 26.0, 7.9, 21.6, 13.7
|
32.2, 24.1, 22.5, 35.4, 17.7, 30.6, 25.6
|
0.0, 1.0, 0.0, 2.6, 0.2, 0.6, 0.2
|
13.3, 14.3, 16.7, 14.8, 17.4, 14.9, 19.7
|
6.4, 4.4, 1.3, 7.6, 4.0, 6.0, 11.7
|
9.8, 11.6, 11.4, 13.6, 13.6, 11.9, 16.4
|
5.6, 4.4, 2.0, 9.7, 4.1, 5.5, 10.9
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 12.8 | 0.6 | 93.0 | 72.0 | 1026.0 | 1023.9 | 12.9 | 12.9 | 0.0 | 12.4 | -2.1 | 8.6 | -0.4 |
2017 | 14.3 | 4.7 | 93.0 | 88.0 | 1020.0 | 1015.3 | 11.0 | 19.3 | 1.0 | 13.7 | 3.3 | 12.6 | 3.6 |
2018 | 18.6 | 5.9 | 94.0 | 60.4 | 1021.6 | 1019.8 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 18.4 | 4.7 | 13.1 | 4.8 |
2019 | 13.4 | 8.9 | 93.0 | 80.8 | 1005.4 | 1002.9 | 26.4 | 48.3 | 9.2 | 12.4 | 3.8 | 11.0 | 7.7 |
2021 | 15.8 | 5.6 | 91.8 | 75.2 | 1030.3 | 1027.9 | 10.7 | 20.9 | 0.2 | 15.7 | 4.3 | 11.5 | 4.2 |
2022 | 16.7 | 3.3 | 92.0 | 64.4 | 1028.8 | 1019.4 | 18.0 | 25.6 | 0.0 | 14.9 | 1.6 | 11.0 | 2.0 |
2023 | 19.9 | 11.3 | 92.0 | 87.0 | 1024.0 | 1020.8 | 9.1 | 16.9 | 0.0 | 22.1 | 10.4 | 17.9 | 9.9 |
12.8, 14.3, 18.6, 13.4, 15.8, 16.7, 19.9
|
0.6, 4.7, 5.9, 8.9, 5.6, 3.3, 11.3
|
93.0, 93.0, 94.0, 93.0, 91.8, 92.0, 92.0
|
72.0, 88.0, 60.4, 80.8, 75.2, 64.4, 87.0
|
1026.0, 1020.0, 1021.6, 1005.4, 1030.3, 1028.8, 1024.0
|
1023.9, 1015.3, 1019.8, 1002.9, 1027.9, 1019.4, 1020.8
|
12.9, 11.0, 11.3, 26.4, 10.7, 18.0, 9.1
|
12.9, 19.3, 16.1, 48.3, 20.9, 25.6, 16.9
|
0.0, 1.0, 0.0, 9.2, 0.2, 0.0, 0.0
|
12.4, 13.7, 18.4, 12.4, 15.7, 14.9, 22.1
|
-2.1, 3.3, 4.7, 3.8, 4.3, 1.6, 10.4
|
8.6, 12.6, 13.1, 11.0, 11.5, 11.0, 17.9
|
-0.4, 3.6, 4.8, 7.7, 4.2, 2.0, 9.9
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.9 | 1.3 | 94.0 | 67.0 | 1024.9 | 1022.6 | 16.1 | 16.1 | 0.3 | 10.3 | -0.6 | 8.9 | 0.2 |
2017 | 15.3 | 12.3 | 93.0 | 88.0 | 1015.1 | 1012.6 | 17.4 | 33.8 | 0.4 | 16.3 | 10.7 | 13.7 | 11.2 |
2018 | 23.0 | 3.8 | 94.0 | 59.0 | 1020.3 | 1012.0 | 15.8 | 24.1 | 0.0 | 23.9 | 2.4 | 15.9 | 2.9 |
2019 | 15.3 | 8.7 | 93.0 | 78.8 | 1012.5 | 1004.3 | 28.6 | 41.8 | 0.6 | 13.0 | 5.4 | 11.8 | 7.5 |
2021 | 16.3 | 2.7 | 92.0 | 78.4 | 1027.9 | 1025.0 | 6.0 | 14.4 | 0.0 | 16.1 | 1.0 | 12.7 | 1.5 |
2022 | 16.3 | 5.2 | 91.0 | 81.2 | 1026.4 | 1016.3 | 18.1 | 32.4 | 0.6 | 15.4 | 3.3 | 13.6 | 3.6 |
2023 | 21.2 | 14.2 | 92.0 | 78.0 | 1024.0 | 1016.5 | 18.7 | 32.4 | 0.0 | 21.7 | 14.4 | 17.3 | 12.8 |
11.9, 15.3, 23.0, 15.3, 16.3, 16.3, 21.2
|
1.3, 12.3, 3.8, 8.7, 2.7, 5.2, 14.2
|
94.0, 93.0, 94.0, 93.0, 92.0, 91.0, 92.0
|
67.0, 88.0, 59.0, 78.8, 78.4, 81.2, 78.0
|
1024.9, 1015.1, 1020.3, 1012.5, 1027.9, 1026.4, 1024.0
|
1022.6, 1012.6, 1012.0, 1004.3, 1025.0, 1016.3, 1016.5
|
16.1, 17.4, 15.8, 28.6, 6.0, 18.1, 18.7
|
16.1, 33.8, 24.1, 41.8, 14.4, 32.4, 32.4
|
0.3, 0.4, 0.0, 0.6, 0.0, 0.6, 0.0
|
10.3, 16.3, 23.9, 13.0, 16.1, 15.4, 21.7
|
-0.6, 10.7, 2.4, 5.4, 1.0, 3.3, 14.4
|
8.9, 13.7, 15.9, 11.8, 12.7, 13.6, 17.3
|
0.2, 11.2, 2.9, 7.5, 1.5, 3.6, 12.8
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.4 | 0.6 | 93.0 | 89.0 | 1022.9 | 1020.5 | 14.5 | 19.3 | 0.5 | 11.4 | -1.4 | 10.0 | -0.5 |
2017 | 16.1 | 13.9 | 92.0 | 81.0 | 1013.9 | 1010.5 | 28.0 | 40.2 | 0.2 | 14.9 | 10.2 | 13.5 | 11.0 |
2018 | 22.8 | 6.3 | 93.4 | 64.4 | 1012.1 | 1010.4 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 23.9 | 5.2 | 17.2 | 5.1 |
2019 | 16.2 | 13.3 | 90.0 | 84.0 | 1010.0 | 1006.1 | 35.1 | 53.1 | 1.0 | 13.0 | 8.8 | 13.6 | 11.4 |
2021 | 16.4 | 8.2 | 91.0 | 75.6 | 1025.8 | 1024.1 | 12.6 | 27.4 | 0.4 | 15.4 | 7.2 | 13.1 | 6.8 |
2022 | 16.4 | 2.3 | 92.0 | 67.2 | 1030.8 | 1026.4 | 11.1 | 16.9 | 0.2 | 16.2 | 0.5 | 11.9 | 1.1 |
2023 | 19.7 | 15.3 | 91.0 | 77.0 | 1016.5 | 1013.2 | 20.6 | 36.0 | 0.0 | 20.2 | 13.5 | 17.5 | 13.3 |
11.4, 16.1, 22.8, 16.2, 16.4, 16.4, 19.7
|
0.6, 13.9, 6.3, 13.3, 8.2, 2.3, 15.3
|
93.0, 92.0, 93.4, 90.0, 91.0, 92.0, 91.0
|
89.0, 81.0, 64.4, 84.0, 75.6, 67.2, 77.0
|
1022.9, 1013.9, 1012.1, 1010.0, 1025.8, 1030.8, 1016.5
|
1020.5, 1010.5, 1010.4, 1006.1, 1024.1, 1026.4, 1013.2
|
14.5, 28.0, 17.7, 35.1, 12.6, 11.1, 20.6
|
19.3, 40.2, 25.7, 53.1, 27.4, 16.9, 36.0
|
0.5, 0.2, 0.0, 1.0, 0.4, 0.2, 0.0
|
11.4, 14.9, 23.9, 13.0, 15.4, 16.2, 20.2
|
-1.4, 10.2, 5.2, 8.8, 7.2, 0.5, 13.5
|
10.0, 13.5, 17.2, 13.6, 13.1, 11.9, 17.5
|
-0.5, 11.0, 5.1, 11.4, 6.8, 1.1, 13.3
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.1 | 7.7 | 91.0 | 82.0 | 1021.9 | 1020.5 | 19.3 | 24.1 | 0.0 | 9.1 | 4.5 | 8.7 | 6.1 |
2017 | 15.0 | 10.6 | 92.0 | 71.0 | 1022.2 | 1009.5 | 26.4 | 40.2 | 0.6 | 14.8 | 9.8 | 12.9 | 9.0 |
2018 | 23.7 | 13.6 | 92.0 | 65.6 | 1018.6 | 1011.5 | 21.6 | 35.4 | 0.0 | 24.9 | 13.6 | 17.5 | 12.1 |
2019 | 16.6 | 11.4 | 94.0 | 83.0 | 1010.2 | 1005.2 | 27.7 | 41.8 | 4.0 | 15.7 | 10.6 | 13.7 | 10.3 |
2021 | 13.7 | 6.1 | 91.0 | 68.4 | 1024.1 | 1017.9 | 13.0 | 29.0 | 5.2 | 12.4 | 4.6 | 11.5 | 4.6 |
2022 | 15.4 | 1.9 | 92.0 | 71.2 | 1029.2 | 1023.1 | 15.2 | 23.8 | 0.2 | 13.6 | 0.1 | 10.8 | 0.6 |
2023 | 17.6 | 12.4 | 93.0 | 87.0 | 1017.5 | 1013.1 | 13.1 | 25.6 | 19.8 | 18.0 | 12.2 | 15.8 | 11.1 |
10.1, 15.0, 23.7, 16.6, 13.7, 15.4, 17.6
|
7.7, 10.6, 13.6, 11.4, 6.1, 1.9, 12.4
|
91.0, 92.0, 92.0, 94.0, 91.0, 92.0, 93.0
|
82.0, 71.0, 65.6, 83.0, 68.4, 71.2, 87.0
|
1021.9, 1022.2, 1018.6, 1010.2, 1024.1, 1029.2, 1017.5
|
1020.5, 1009.5, 1011.5, 1005.2, 1017.9, 1023.1, 1013.1
|
19.3, 26.4, 21.6, 27.7, 13.0, 15.2, 13.1
|
24.1, 40.2, 35.4, 41.8, 29.0, 23.8, 25.6
|
0.0, 0.6, 0.0, 4.0, 5.2, 0.2, 19.8
|
9.1, 14.8, 24.9, 15.7, 12.4, 13.6, 18.0
|
4.5, 9.8, 13.6, 10.6, 4.6, 0.1, 12.2
|
8.7, 12.9, 17.5, 13.7, 11.5, 10.8, 15.8
|
6.1, 9.0, 12.1, 10.3, 4.6, 0.6, 11.1
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.2 | 7.2 | 91.0 | 84.0 | 1020.5 | 1013.4 | 22.5 | 27.4 | 0.0 | 8.2 | 3.2 | 7.8 | 5.6 |
2017 | 18.9 | 9.6 | 93.0 | 82.2 | 1023.6 | 1021.6 | 19.0 | 37.0 | 0.0 | 19.2 | 8.0 | 15.9 | 8.3 |
2018 | 26.2 | 15.2 | 89.0 | 56.6 | 1018.8 | 1012.9 | 15.8 | 24.1 | 0.0 | 28.0 | 15.6 | 18.4 | 12.9 |
2019 | 21.8 | 11.2 | 95.0 | 78.0 | 1009.9 | 1004.3 | 25.1 | 38.6 | 5.0 | 21.5 | 10.8 | 18.7 | 10.3 |
2021 | 15.1 | 5.3 | 91.0 | 75.3 | 1025.0 | 1021.3 | 10.5 | 22.7 | 0.0 | 14.3 | 3.7 | 11.6 | 3.9 |
2022 | 15.2 | 8.8 | 91.0 | 88.2 | 1023.0 | 1018.0 | 16.2 | 22.3 | 0.0 | 15.1 | 7.1 | 13.3 | 7.2 |
2023 | 21.7 | 16.3 | 93.0 | 78.0 | 1014.3 | 1001.2 | 38.5 | 64.8 | 14.8 | 19.5 | 11.8 | 18.4 | 14.9 |
10.2, 18.9, 26.2, 21.8, 15.1, 15.2, 21.7
|
7.2, 9.6, 15.2, 11.2, 5.3, 8.8, 16.3
|
91.0, 93.0, 89.0, 95.0, 91.0, 91.0, 93.0
|
84.0, 82.2, 56.6, 78.0, 75.3, 88.2, 78.0
|
1020.5, 1023.6, 1018.8, 1009.9, 1025.0, 1023.0, 1014.3
|
1013.4, 1021.6, 1012.9, 1004.3, 1021.3, 1018.0, 1001.2
|
22.5, 19.0, 15.8, 25.1, 10.5, 16.2, 38.5
|
27.4, 37.0, 24.1, 38.6, 22.7, 22.3, 64.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 14.8
|
8.2, 19.2, 28.0, 21.5, 14.3, 15.1, 19.5
|
3.2, 8.0, 15.6, 10.8, 3.7, 7.1, 11.8
|
7.8, 15.9, 18.4, 18.7, 11.6, 13.3, 18.4
|
5.6, 8.3, 12.9, 10.3, 3.9, 7.2, 14.9
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 12.6 | 7.1 | 91.0 | 74.0 | 1013.4 | 1005.6 | 24.1 | 30.6 | 1.3 | 11.2 | 2.3 | 8.7 | 5.4 |
2017 | 20.8 | 11.1 | 92.6 | 77.2 | 1025.3 | 1023.1 | 20.3 | 29.0 | 0.0 | 22.0 | 11.1 | 17.0 | 9.9 |
2018 | 26.0 | 12.8 | 87.0 | 39.8 | 1012.9 | 1005.9 | 37.0 | 61.2 | 0.0 | 24.0 | 13.0 | 16.0 | 10.4 |
2019 | 17.6 | 12.2 | 93.0 | 85.0 | 1013.4 | 1005.3 | 15.1 | 22.5 | 2.8 | 18.9 | 11.6 | 15.5 | 10.9 |
2021 | 16.3 | 11.4 | 91.0 | 82.0 | 1024.4 | 1016.9 | 18.4 | 32.2 | 0.0 | 16.1 | 9.7 | 13.6 | 9.8 |
2022 | 15.1 | 9.8 | 93.0 | 90.6 | 1019.1 | 1010.9 | 17.8 | 25.6 | 1.2 | 15.4 | 7.8 | 13.8 | 8.4 |
2023 | 16.6 | 6.6 | 92.0 | 69.0 | 1020.0 | 1001.2 | 25.2 | 36.0 | 4.4 | 15.7 | 3.7 | 15.1 | 4.9 |
12.6, 20.8, 26.0, 17.6, 16.3, 15.1, 16.6
|
7.1, 11.1, 12.8, 12.2, 11.4, 9.8, 6.6
|
91.0, 92.6, 87.0, 93.0, 91.0, 93.0, 92.0
|
74.0, 77.2, 39.8, 85.0, 82.0, 90.6, 69.0
|
1013.4, 1025.3, 1012.9, 1013.4, 1024.4, 1019.1, 1020.0
|
1005.6, 1023.1, 1005.9, 1005.3, 1016.9, 1010.9, 1001.2
|
24.1, 20.3, 37.0, 15.1, 18.4, 17.8, 25.2
|
30.6, 29.0, 61.2, 22.5, 32.2, 25.6, 36.0
|
1.3, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 1.2, 4.4
|
11.2, 22.0, 24.0, 18.9, 16.1, 15.4, 15.7
|
2.3, 11.1, 13.0, 11.6, 9.7, 7.8, 3.7
|
8.7, 17.0, 16.0, 15.5, 13.6, 13.8, 15.1
|
5.4, 9.9, 10.4, 10.9, 9.8, 8.4, 4.9
|
|
Bron gegevens
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vooruitzicht: Oct 7, 2024 01.36
Stationgegevens: Oct 7, 2024 01.36 |